Gee Fit Lab
Seu tamanho. Sem chute.
Kimono, rashguard ou shorts No-Gi. Selecione a peça e informe as medidas pedidas pela tabela oficial Gee BJJ.
7 grades oficiaisCM + KGAdulto + infantilResultado imediato
Tabela oficial usada
Kimono masculino · referência corporal
| Tamanho | Altura | Peso |
|---|---|---|
| A0 | 152–163 cm | Até 61 kg |
| A1 | 163–173 cm | 52–68 kg |
| A2 | 173–178 cm | 68–86 kg |
| A3 | 178–188 cm | 86–104 kg |
| A4 | 185–193 cm | 104–118 kg |
| A5 | 188–196+ cm | 118–136+ kg |
A altura e o peso são as referências principais da grade A0–A5.
Medidas da peça (cm)
| Tam. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 152 | 70 | 54 | 24,1 | 15 | 90,2 | 48 | 21 |
| A1 | 158 | 73 | 55,9 | 26 | 15,9 | 92,1 | 50,8 | 22,2 |
| A2 | 167 | 78,1 | 61 | 27,3 | 17,1 | 97,2 | 54 | 22,9 |
| A3 | 175 | 83,2 | 67,3 | 29,2 | 17,8 | 102,2 | 57 | 24,1 |
| A4 | 184,2 | 72,4 | 71,1 | 30 | 20,1 | 107,3 | 60,3 | 26 |
| A5 | 190 | 92,1 | 74,9 | 74,9 | 21 | 111,1 | 62,2 | 27,9 |
| A6 | 196,2 | 95,9 | 78,1 | 78,1 | 22,2 | 114,9 | 64,1 | 30,2 |
A: envergadura · B: comprimento da jaqueta · C: largura da jaqueta · D: manga/cava · E: abertura da manga · F: comprimento da calça · G: cintura · H: barra. A6 aparece apenas na tabela de medidas da peça fornecida.